infobox infoboxen wikipedia template dbpedia templates team bracket
| Size: | 60.1 KB (approx) | Downloaded: | 0 times |
|---|---|---|---|
| Available in: | yaml | Category: | huge/wikipedia |
[none]
| name | type | units | tags |
|---|---|---|---|
| Rd1 Seed13 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed13 – Multiple types: Integer [118 occurrences], String [38 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed13/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score06 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score06 – Multiple types: Integer [164 occurrences], String [72 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd1 Team03 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team03 – Multiple types: Wikpedia link [134 occurrences], String [131 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team03/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd2 Seed07 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed07 – Multiple types: Integer [175 occurrences], String [32 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed07/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Score04 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score04 – Multiple types: Integer [156 occurrences], String [85 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd1 Seed14 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed14 – Multiple types: Integer [116 occurrences], String [36 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed14/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score07 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score07 – Multiple types: Integer [177 occurrences], String [61 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd2 Seed08 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed08 – Multiple types: Integer [172 occurrences], String [37 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed08/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Score05 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score05 – Multiple types: Integer [133 occurrences], String [106 occurrences], Decimal [9 occurrences] | |||
| Rd1 Seed15 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed15 – Multiple types: Integer [101 occurrences], String [49 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed15/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score08 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score08 – Multiple types: Integer [143 occurrences], String [95 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd2 Team01 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team01 – Multiple types: String [221 occurrences], Wikpedia link [44 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team01/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Team04 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team04 – Multiple types: Wikpedia link [133 occurrences], String [132 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team04/flagIOCathlete3 occurrences] | |||
| Rd1 Score06 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score06 – Multiple types: Integer [177 occurrences], String [54 occurrences], Decimal [10 occurrences] | |||
| Rd4 Score01 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd4 Score01 – Multiple types: Integer [152 occurrences], String [83 occurrences], Decimal [9 occurrences] | |||
| Rd1 Seed16 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed16 – Multiple types: Integer [134 occurrences], String [24 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed16/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team02 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team02 – Multiple types: String [220 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team02/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Team05 | link_wp string (unknown) (unknown) | url wikipedia string lang:en ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team05 – Multiple types: Wikpedia link [133 occurrences], String [129 occurrences], ref [rd1Team05/ref1 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team05/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Score07 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score07 – Multiple types: Integer [131 occurrences], String [109 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd | string link_wp | string lang:en url wikipedia | |
|
Rd – Multiple types: String [821 occurrences], Wikpedia link [13 occurrences] | |||
| Rd1 Team06 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team06 – Multiple types: Wikpedia link [137 occurrences], String [125 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team06/flagIOCathlete3 occurrences] | |||
| Rd1 Score08 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score08 – Multiple types: Integer [186 occurrences], String [46 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd4 Score02 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd4 Score02 – Multiple types: Integer [167 occurrences], String [72 occurrences], Decimal [10 occurrences] | |||
| Rd1 Team07 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team07 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [128 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team07/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd3 Score01 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd3 Score01 – Multiple types: Integer [146 occurrences], String [93 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd1 Score10 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score10 – Multiple types: Integer [180 occurrences], String [51 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd1 Score09 | integer string decimal (unknown) | integer string lang:en decimal ref | |
|
Rd1 Score09 – Multiple types: Integer [133 occurrences], String [104 occurrences], Decimal [8 occurrences], ref [rd1Score09/ref1 occurrences] | |||
| rd5Team01 | link_wp | url | url wikipedia |
|
rd5Team01 – Wikpedia link [2 occurrences] | |||
| Rd3 Seed01 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd3 Seed01 – Multiple types: Integer [170 occurrences], String [42 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd3Seed01/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team03 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team03 – Multiple types: String [222 occurrences], Wikpedia link [43 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team03/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Group | string link_wp | string lang:en url wikipedia | |
|
Group – Multiple types: String [76 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences] | |||
| Rd1 Team10 | string link_wp (unknown) (unknown) | string lang:en url wikipedia ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team10 – Multiple types: String [133 occurrences], Wikpedia link [130 occurrences], ref [rd1Team10/ref1 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team10/flagIOCathlete2 occurrences] | |||
| Rd1 Team08 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team08 – Multiple types: Wikpedia link [135 occurrences], String [129 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team08/flagIOCathlete3 occurrences] | |||
| Rd3 Score02 | integer string decimal (unknown) | integer string lang:en decimal ref | |
|
Rd3 Score02 – Multiple types: Integer [176 occurrences], String [61 occurrences], Decimal [7 occurrences], ref [rd3Score02/ref1 occurrences] | |||
| Rd1 Score11 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score11 – Multiple types: Integer [136 occurrences], String [103 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd3 Seed02 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd3 Seed02 – Multiple types: Integer [176 occurrences], String [34 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd3Seed02/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team04 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team04 – Multiple types: String [220 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team04/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Team11 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team11 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [130 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team11/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd3 Score03 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd3 Score03 – Multiple types: Integer [152 occurrences], String [83 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd3 Team01 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd3 Team01 – Multiple types: String [223 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd3Team01/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Score12 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score12 – Multiple types: Integer [177 occurrences], String [54 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd1 Team09 | string link_wp (unknown) (unknown) | string lang:en url wikipedia ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team09 – Multiple types: String [131 occurrences], Wikpedia link [130 occurrences], ref [rd1Team09/ref1 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team09/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd3 Seed03 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd3 Seed03 – Multiple types: Integer [168 occurrences], String [41 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd3Seed03/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team05 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team05 – Multiple types: String [219 occurrences], Wikpedia link [44 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team05/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd3 Score04 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd3 Score04 – Multiple types: Integer [169 occurrences], String [68 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd1 Score13 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score13 – Multiple types: Integer [138 occurrences], String [95 occurrences], Decimal [4 occurrences] | |||
| Rd1 Seed01 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed01 – Multiple types: Integer [113 occurrences], String [47 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed01/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd3 Seed04 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd3 Seed04 – Multiple types: Integer [175 occurrences], String [32 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd3Seed04/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team06 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team06 – Multiple types: String [222 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team06/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Team12 | link_wp string (unknown) (unknown) | url wikipedia string lang:en ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team12 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [131 occurrences], ref [rd1Team12/ref1 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team12/flagIOCathlete3 occurrences] | |||
| Rd1 Seed02 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed02 – Multiple types: Integer [122 occurrences], String [29 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed02/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team07 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team07 – Multiple types: String [220 occurrences], Wikpedia link [43 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team07/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| teamWidth | integer | integer | |
|
teamWidth – Integer [5 occurrences] | |||
| Rd1 Team13 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team13 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [128 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team13/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd3 Team02 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd3 Team02 – Multiple types: String [218 occurrences], Wikpedia link [44 occurrences], flagIOCathlete [rd3Team02/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Score14 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score14 – Multiple types: Integer [177 occurrences], String [63 occurrences], Decimal [5 occurrences] | |||
| Rd1 Seed03 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed03 – Multiple types: Integer [117 occurrences], String [35 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed03/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Team08 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd2 Team08 – Multiple types: String [218 occurrences], Wikpedia link [44 occurrences], flagIOCathlete [rd2Team08/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd4 Seed01 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd4 Seed01 – Multiple types: Integer [159 occurrences], String [53 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd4Seed01/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Team14 | link_wp string (unknown) (unknown) (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete ref flagcountry | |
|
Rd1 Team14 – Multiple types: Wikpedia link [131 occurrences], String [127 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team14/flagIOCathlete3 occurrences], ref [rd1Team14/ref1 occurrences], flagcountry [rd1Team14/flagcountry1 occurrences] | |||
| Rd3 Team03 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd3 Team03 – Multiple types: String [220 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd3Team03/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Score15 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score15 – Multiple types: Integer [126 occurrences], String [110 occurrences], Decimal [6 occurrences] | |||
| Rd1 Seed04 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed04 – Multiple types: Integer [118 occurrences], String [40 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed04/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd4 Seed02 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd4 Seed02 – Multiple types: Integer [158 occurrences], String [51 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd4Seed02/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd3 Team04 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd3 Team04 – Multiple types: String [221 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd3Team04/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Score16 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score16 – Multiple types: Integer [191 occurrences], String [39 occurrences], Decimal [5 occurrences] | |||
| Rd1 Team15 | link_wp string (unknown) (unknown) | url wikipedia string lang:en ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team15 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [127 occurrences], ref [rd1Team15/ref2 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team15/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Seed05 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed05 – Multiple types: Integer [116 occurrences], String [42 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed05/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd4 Team01 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd4 Team01 – Multiple types: String [222 occurrences], Wikpedia link [42 occurrences], flagIOCathlete [rd4Team01/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd1 Team16 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team16 – Multiple types: Wikpedia link [134 occurrences], String [126 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team16/flagIOCathlete4 occurrences] | |||
| Rd2 Seed01 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed01 – Multiple types: Integer [165 occurrences], String [48 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed01/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Seed06 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed06 – Multiple types: Integer [118 occurrences], String [33 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd1Seed06/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score01 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score01 – Multiple types: Integer [134 occurrences], String [105 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd4 Team02 | string link_wp (unknown) | string lang:en url wikipedia flagIOCathlete | |
|
Rd4 Team02 – Multiple types: String [219 occurrences], Wikpedia link [44 occurrences], flagIOCathlete [rd4Team02/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd2 Seed02 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed02 – Multiple types: Integer [183 occurrences], String [26 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed02/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Seed07 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed07 – Multiple types: Integer [102 occurrences], String [49 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed07/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score02 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score02 – Multiple types: Integer [193 occurrences], String [45 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd2 Seed03 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed03 – Multiple types: Integer [173 occurrences], String [38 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed03/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Seed08 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed08 – Multiple types: Integer [131 occurrences], String [27 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed08/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Seed09 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed09 – Multiple types: Integer [113 occurrences], String [46 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed09/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score03 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score03 – Multiple types: Integer [159 occurrences], String [80 occurrences], Decimal [8 occurrences] | |||
| Rd1 Seed10 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed10 – Multiple types: Integer [120 occurrences], String [30 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed10/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Seed04 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed04 – Multiple types: Integer [177 occurrences], String [34 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed04/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Score01 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score01 – Multiple types: Integer [126 occurrences], String [116 occurrences], Decimal [5 occurrences] | |||
| Rd2 Seed05 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed05 – Multiple types: Integer [165 occurrences], String [45 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed05/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score04 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score04 – Multiple types: Integer [159 occurrences], String [78 occurrences], Decimal [9 occurrences] | |||
| Rd1 Seed11 | integer string (unknown) | integer string lang:en NestTextColors | |
|
Rd1 Seed11 – Multiple types: Integer [112 occurrences], String [40 occurrences], NestTextColors [rd1Seed11/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Score02 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score02 – Multiple types: Integer [198 occurrences], String [34 occurrences], Decimal [4 occurrences] | |||
| Rd1 Team01 | link_wp string (unknown) | url wikipedia string lang:en flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team01 – Multiple types: Wikpedia link [132 occurrences], String [131 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team01/flagIOCathlete5 occurrences] | |||
| Rd2 Seed06 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd2 Seed06 – Multiple types: Integer [183 occurrences], String [26 occurrences], Wikpedia link [2 occurrences], NestTextColors [rd2Seed06/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd2 Score05 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd2 Score05 – Multiple types: Integer [155 occurrences], String [85 occurrences], Decimal [9 occurrences] | |||
| Rd1 Seed12 | integer string link_wp (unknown) | integer string lang:en url wikipedia NestTextColors | |
|
Rd1 Seed12 – Multiple types: Integer [121 occurrences], String [35 occurrences], Wikpedia link [1 occurrences], NestTextColors [rd1Seed12/NestTextColors2 occurrences] | |||
| Rd1 Score03 | integer string decimal | integer string lang:en decimal | |
|
Rd1 Score03 – Multiple types: Integer [161 occurrences], String [77 occurrences], Decimal [7 occurrences] | |||
| Rd1 Team02 | link_wp string (unknown) (unknown) | url wikipedia string lang:en ref flagIOCathlete | |
|
Rd1 Team02 – Multiple types: Wikpedia link [133 occurrences], String [129 occurrences], ref [rd1Team02/ref1 occurrences], flagIOCathlete [rd1Team02/flagIOCathlete3 occurrences] | |||
| wikipedia.org | http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Database_download | |||
|---|---|---|---|---|
|
(Taken from Wikipedia’s ‘About’ page Wikipedia is a multilingual, Web-based, free content encyclopedia | ||||
| dbpedia.org | http://wiki.dbpedia.org/Downloads | |||
|
DBpedia is a community effort to extract structured information from DBpedia is an open community project and hi… | ||||
Formatting errors, evolving implementations for infobox templates, and
the nature of user-generated content mean that there are many
inconsistencies within infobox groupings. For example, the same date
field may in some cases be populated by a full date string, in others
a year, and in others a date-formatting template instance.
However, these are still in somewhat rough shape and may have
conversion errors. Please report bugs at
http://getsatisfaction.com/infochimps — and if you are interested in helping
to improve these datasets contact the infochimps
Furthermore, parameters to wikipedia templates can be given positionally
or by name. If there are many fields labelled ‘1:’, ‘2:’, etc you will have
to refer to the original Template page on wikipedia to map these fields.
Information in this dataset is covered by the Gnu Free
Documentation License.
From http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyrights :
“Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or
any later version published by the Free Software Foundation; with no
Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover
Texts.
Content on Wikipedia is covered by disclaimers.”
Please read and understand the Copyright attached to this material,
specifically the Reusers’ rights and obligations.
Wikipedia’s Infoboxes – Wikipedia
The datasets here are generated from intermediate dumpfiles prepared
by DBpedia, “a community effort to extract structured information from
Wikipedia and to make this information available on the Web.”
From Wikipedia’s ‘Wikipedia:Ten things you may not know about
Wikipedia’:
It is in the nature of an ever-changing work like Wikipedia that,
while some articles are of the highest quality of scholarship,
others are admittedly complete rubbish. We are fully aware of
this. We work hard to keep the ratio of the greatest to the worst
as high as possible, of course, and to find helpful ways to tell
you in what state an article currently is. Even at its best,
Wikipedia is an encyclopedia, with all the limitations that
entails. It is not a primary source. We ask you not to criticize
Wikipedia indiscriminately for its content model but to use it
with an informed understanding of what it is and what it
isn’t. Also, because some articles may contain errors, please do
not use Wikipedia to make critical decisions.
More information: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:General_disclaimer
92
{kind:object, rows:140, cols:94}
| Uploaded by (admin) | Modified by (admin) |